型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
8154V0T10L.5CW 库存编号:000000000005638155 | TT electronics / BI Technologies | Industrial Motion & Position Sensors 10 Turns, Rev. Dir. MagnePot | 0 1起订 | 1-3周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
0563 8155 库存编号:4980102 | Testo Limited | Testo 815 sound level meter, EA | 9 1起订 | 1+ | ¥7028.64 | 1-3周 | 购买 |
Testo 815 是一种价格合理的高精度声级计,适合各种应用。 例如,气候和空调应用、测量办公机械、测量机器噪音和燃烧装置噪音。
高精度(根据 IEC 60651 的 2 类标准)
频率加权根据特性线 A 和 C
可选择采样比率(快/慢)
最大值/最小值功能
内置三脚架螺钉(1/4 英寸)
调整简单(校准螺丝刀)
子测量量程: | 低 = 32 至 80 分贝 中 = 50 至 100 分贝 高 = 80 至 130 分贝 |
传感器 | 驻极体电容式麦克风 |
显示 | LCD、单线、子量程显示和频率符号、时间评估、面积超出和不足、电池、最小值和最大值模式 |
频率评估 | A 曲线(听觉正确量) C 曲线(测量低频部分) |
电池类型 | 9V 块状电池 PP3 |
尺寸 | 255 x 55 x 43mm |
重量 | 195g |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
8154V0T10L.5CW [更多] | TT electronics / BI Technologies | POTENTIOMETER - CONTACTLESS : MUTLI-TURN
| 搜索 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | 0563 8155 Testo | 量表,声级,3 范围 32-100dB,31.5Hz-8kHz,显示屏,LCD,数字,Testo 815 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
产品描述 / 参考图片 | 制造商零件编号 / 制造商 / 库存编号 | 操作 | ||
| 制造商零件编号: 0563 8155 品牌: Testo 库存编号: 498-0102 | 搜索 |