型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
BUK965R4-40E,118 库存编号:2156-BUK965R4-40E,118-1727-ND | Rochester Electronics LLC | NEXPERIA BUK965 - TRANSISTOR >30 | 7196 442起订 | 442+ | ¥8.48 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
BUK7631-100E,118 库存编号:2156-BUK7631-100E,118-1727-ND | Rochester Electronics LLC | NEXPERIA BUK7631 - TRANSISTOR >3 | 4630 464起订 | 464+ | ¥8.1 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
BUK763R9-60E,118 库存编号:2156-BUK763R9-60E,118-1727-ND | Rochester Electronics LLC | BUK763R9-60 - N-CHANNEL TRENCHMO | 1487 243起订 | 243+ | ¥15.45 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
E11817 库存编号:7417503 | ifm efector inc | Hose clip, clamping range 18 to 29mm, EA | 43 1起订 | 1+ | ¥132.1 | 1-3周 | 购买 |
传感器,用于气缸
记录气缸活塞中的环形磁铁位置
根据确切的切换点精确记录位置
输出:N/O
最大输出电流 100 mA
响应阈值 2.1 mT
移动速度 >10 m/s
极性反接保护
LED 状态显示
连接引线,带插头连接
塑料外壳,用于 T 形槽气缸
可齐平安装
装配便捷
电源: | 10 至 30V 直流 |
功率消耗: | <10mA |
响应阈值: | 2.8 mT |
移动速度: | >10m/s |
切换频率: | >10000 |
输出: | PNP,常开,最大 100mA |
短路保护: | 是否循环 |
极性反接保护: | 是 |
过载阻抗: | 是 |
功能显示: | 黄色 LED |
电气连接: | PUR 电缆,0.3 m,带 M8 插头连接 |
外壳材料: | PA(聚酰胺)/不锈钢 |
保护等级: | IP67 |
环境温度: | -20°C → +85°C |
CE,UL
记忆体橡胶,电缆夹
![]() |
![]() |
![]() |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | E11817 IFM Electronics | 软管夹,夹紧范围 18 至 29mm 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
产品描述 / 参考图片 | 制造商零件编号 / 制造商 / 库存编号 | 操作 | ||
| 制造商零件编号: E11817 品牌: ifm electronic 库存编号: 741-7503 | 搜索 |