连接器排与 M3 螺纹插件之间的节距为 2.54 mm。
外壳: | 镀锡钢、公插头带锯齿 |
绝缘: | 热塑性、自熄灭 UL 94-V0 |
触点: | 尺寸 20 (? 1 mm) |
鱼叉: | 镀锡黄铜 |
符合: | HE 5、DIN 41652 和 MIL C 24308 |
电流: | 每触点最大 5 A |
工作电压: | 300 V 有效电压 |
触点电阻: | ≤10 mΩ |
板厚: | 1.6 mm(印刷电路板输出 2.9 mm 长) |
工作温度: | –55 °C → +125 °C |
![]() |
![]() |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
D15P13A4GL00LF [更多] | Amphenol FCi | CONN D-SUB PLUG 15POS R/A SOLDER RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
D15P13A4GL00LF [更多] | Amphenol FCi | D-Sub Standard Connectors 15P RA SOLDER MALE EUROPE STANDARD RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
D15P13A4GL00LF [更多] | Amphenol ICC |
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
D15P13A4GL00LF [更多] | Amphenol FCi | Conn D-Subminiature PIN 15 POS 2.74mm Solder RA Thru-Hole 15 Terminal 1 Port - Trays (Alt: D15P13A4GL00LF) RoHS: Compliant | 搜索 |
D15P13A4GL00LF [更多] | Amphenol FCi | Conn D-Subminiature PIN 15 POS 2.74mm Solder RA Thru-Hole 15 Terminal 1 Port (Alt: D15P13A4GL00LF) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
D15P13A4GL00LF [更多] | Amphenol FCi | FCI Delta D Series,15 Way Right Angle Mount PCB D-sub Conn Plug,2.74mm Pitch RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
D15P13A4GL00LF [更多] | Amphenol FCi | D-Sub Standard Connectors 15P RA SOLDER MALE EUROPE STANDARD RoHS: Compliant | pbFree: Pb-Free | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
D15P13A4GL00LF [更多] | Amphenol FCi | D15P13A4GL00LF-DSUB R/A STB 15 D-SUB
| 搜索 |
参考图片 | 制造商 / 描述 / 型号 / 仓库库存编号 / 别名 | 操作 | |
![]() | Amphenol FCI CONN D-SUB PLUG 15POS R/A SOLDER 详细描述:15 位 D-Sub 插头,公引脚 连接器 型号:D15P13A4GL00LF 仓库库存编号:609-1488-ND 别名:609-1488 <br> | 无铅 | 搜索 |
产品描述 / 参考图片 | 制造商零件编号 / 制造商 / 库存编号 | 操作 | ||
| 制造商零件编号: D15P13A4GL00LF 品牌: Amphenol FCI 库存编号: 251-936 | 搜索 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | D15P13A4GL00LF FCI | CONN DSUB PLUG 15POS R/A PCB SLD![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | D15P13A4GL00LF FCI | CONN DSUB PLUG 15POS R/A PCB SLD![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | D15P13A4GL00LF FCI | CONN DSUB PLUG 15POS R/A PCB SLD![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |