型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
ADXL345BCCZ 库存编号:505-ADXL345BCCZ-ND | Analog Devices Inc | ACCEL 2-16G I2C/SPI 14LGA | 17992 1起订 | 1+ 5+ 10+ 25+ 50+ 157+ 628+ 1099+ | ¥83.09 ¥74.82 ¥71.76 ¥68.1 ¥65.61 ¥61.93 ¥58.13 ¥56.77 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
ADXL345BCCZ-RL 库存编号:505-ADXL345BCCZ-RLDKR-ND | Analog Devices Inc | ACCEL 2-16G I2C/SPI 14LGA | 4780 1起订 | 1+ 5+ 10+ 25+ 50+ 100+ 500+ 1000+ | ¥83.09 ¥74.82 ¥71.76 ¥68.1 ¥65.61 ¥63.32 ¥58.71 ¥56.99 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
ADXL345BCCZ-RL 库存编号:505-ADXL345BCCZ-RLCT-ND | Analog Devices Inc | ACCEL 2-16G I2C/SPI 14LGA | 4780 1起订 | 1+ 5+ 10+ 25+ 50+ 100+ 500+ 1000+ | ¥83.09 ¥74.82 ¥71.76 ¥68.1 ¥65.61 ¥63.32 ¥58.71 ¥56.99 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
ADXL345BCCZ-RL7 库存编号:505-ADXL345BCCZ-RL7DKR-ND | Analog Devices Inc | ACCEL 2-16G I2C/SPI 14LGA | 723 1起订 | 1+ 5+ 10+ 25+ 50+ 100+ 500+ | ¥83.09 ¥74.82 ¥71.76 ¥68.1 ¥65.61 ¥63.32 ¥58.71 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
ADXL345BCCZ-RL7 库存编号:505-ADXL345BCCZ-RL7CT-ND | Analog Devices Inc | ACCEL 2-16G I2C/SPI 14LGA | 723 1起订 | 1+ 5+ 10+ 25+ 50+ 100+ 500+ | ¥83.09 ¥74.82 ¥71.76 ¥68.1 ¥65.61 ¥63.32 ¥58.71 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
ADXL345BCCZ-RL 库存编号:505-ADXL345BCCZ-RLTR-ND | Analog Devices Inc | ACCEL 2-16G I2C/SPI 14LGA | 0 5000起订 | 5000+ | ¥53.53 | 6-10天 | 询价 查看资料 |
ADXL345BCCZ-RL7 库存编号:505-ADXL345BCCZ-RL7TR-ND | Analog Devices Inc | ACCEL 2-16G I2C/SPI 14LGA | 0 1500起订 | 1500+ | ¥56.06 | 6-10天 | 询价 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
ADXL345BCCZ-RL7 库存编号:584-ADXL345BCCZ-R7 | Analog Devices Inc | Accelerometers 3-Axis, 2 g/ 4 g/ 8 g/ 16 g Digital Accelerometer | 17836 1起订 | 1+ 5+ 10+ 25+ 50+ 100+ 500+ 1000+ | ¥78.83 ¥71.03 ¥68.08 ¥64.65 ¥62.29 ¥60.16 ¥55.67 ¥54.25 | 6-10天 | 购买 |
ADXL345BCCZ-RL 库存编号:584-ADXL345BCCZ-R | Analog Devices Inc | Accelerometers 3-Axis, 2 g/ 4 g/ 8 g/ 16 g Digital Accelerometer | 16200 1起订 | 1+ 5+ 10+ 25+ 50+ 100+ 500+ 1000+ 2500+ | ¥78.83 ¥71.03 ¥68.08 ¥64.65 ¥62.29 ¥60.16 ¥55.67 ¥54.01 ¥50.82 | 6-10天 | 购买 |
ADXL345BCCZ 库存编号:584-ADXL345BCCZ | Analog Devices Inc | Accelerometers Digital Output Three-Axis Accel | 1099 1起订 | 1+ 5+ 10+ 25+ 50+ 100+ 490+ 980+ | ¥92.78 ¥80.25 ¥75.52 ¥69.02 ¥66.19 ¥60.28 ¥55.9 ¥53.9 | 6-10天 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
ADXL345BCCZ-RL7 库存编号:67511450 | Analog Devices Inc | Accelerometer Triple ±2g/±4g/±8g/±16g 2.5V 14-Pin LGA T/R | 79 2起订 | 2+ 10+ 25+ | ¥78 ¥73.47 ¥57.26 | 1-2周 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
ADXL345BCCZ-RL7 库存编号:4030107 | Analog Devices Inc | 2022-11-25 15:25:20.290000000 | 171 1起订 | 1+ 10+ 25+ 100+ 250+ 500+ 1500+ | ¥71.72 ¥68.18 ¥64.02 ¥58.77 ¥56.33 ¥54.01 ¥50.59 | 1-2周 | 购买 查看资料 |
ADXL345BCCZ-RL7 库存编号:4030107RL | Analog Devices Inc | 2022-11-25 15:25:20.290000000 | 171 10起订 | 10+ 25+ 100+ 250+ 500+ 1500+ | ¥68.18 ¥64.02 ¥58.77 ¥56.33 ¥54.01 ¥50.59 | 1-2周 | 购买 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
ADXL345BCCZ-RL7 | Analog Devices Inc | ANALOG CIRCUIT, 1 FUNC, PBGA14 | 7186 1起订 | 1+ 126+ 282+ | ¥236.45 ¥130.05 ¥118.23 | 1-3周 | 购买 |
ADXL345BCCZ | Analog Devices Inc | SPECIALTY ANALOG CIRCUIT, VFLGA14 | 3677 1起订 | 1+ 352+ 571+ | ¥240.7 ¥96.28 ¥84.25 | 1-3周 | 购买 |
ADXL345BCCZ | Analog Devices Inc | SPECIALTY ANALOG CIRCUIT, VFLGA14 | 424 1起订 | 1+ 157+ 352+ | ¥189.65 ¥104.31 ¥94.83 | 1-3周 | 购买 |
ADXL345BCCZ-RL7 | Analog Devices Inc | ANALOG CIRCUIT, 1 FUNC, PBGA14 | 280 1起订 | 1+ 46+ 195+ | ¥152.51 ¥94.05 ¥83.88 | 1-3周 | 购买 |
ADXL345BCCZ | Analog Devices Inc | SPECIALTY ANALOG CIRCUIT, VFLGA14 | 272 1起订 | 1+ 41+ 115+ | ¥184.33 ¥79.88 ¥73.74 | 1-3周 | 购买 |
ADXL345BCCZ-RL7 | Analog Devices Inc | ANALOG CIRCUIT, 1 FUNC, PBGA14 | 116 1起订 | 1+ 42+ 111+ | ¥178.3 ¥83.21 ¥77.26 | 1-3周 | 购买 |
ADXL345BCCZ | Analog Devices Inc | SPECIALTY ANALOG CIRCUIT, VFLGA14 | 59 1起订 | 1+ 6+ 18+ | ¥109.72 ¥80.46 ¥73.15 | 1-3周 | 购买 |
ADXL345BCCZ | Analog Devices Inc | SPECIALTY ANALOG CIRCUIT, VFLGA14 | 36 1起订 | 1+ 4+ 11+ | ¥184.33 ¥135.18 ¥122.89 | 1-3周 | 购买 |
ADXL345BCCZ | Analog Devices Inc | SPECIALTY ANALOG CIRCUIT, VFLGA14 | 20 1起订 | 1+ 4+ 11+ | ¥184.33 ¥135.18 ¥122.89 | 1-3周 | 购买 |
ADXL345BCCZ-RL7 | Analog Devices Inc | ANALOG CIRCUIT, 1 FUNC, PBGA14 | 20 1起订 | 1+ 4+ 12+ | ¥173.22 ¥127.03 ¥115.48 | 1-3周 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
ADXL345BCCZ-RL7 | Analog Devices Inc | RoHS (ship within 1day) - D/C 2022 | 8983 1起订 | 1+ 5+ 10+ 30+ 50+ 60+ | ¥74.31 ¥66.34 ¥60.99 ¥59.89 ¥59.61 ¥59.2 | 1-3周 | 购买 |
ADXL345BCCZ | Analog Devices Inc | RoHS (ship within 1day) - D/C 2021 | 523 1起订 | 1+ 10+ 30+ 50+ 100+ 300+ | ¥44.16 ¥24.14 ¥19.23 ¥18.24 ¥17.5 ¥17.02 | 1-3周 | 购买 |
ADXL345BCCZ | Analog Devices Inc | RoHS (ship within 1day) - D/C 2021 | 7 1起订 | 1+ 5+ 10+ 30+ 50+ 60+ | ¥124.73 ¥62.39 ¥54.26 ¥48.85 ¥47.76 ¥47.49 | 1-3周 | 购买 |
Analog Devices 的 MEMS 加速表和 iSensor MEMS 加速表子系统可精确检测和测量性能驱动应用中的加速、倾斜、冲击和振动。 将信号调节技术集成到 Analog Devices (ADI) 的每个 MEMS 加速表、陀螺仪、惯性测量单元 (IMU)。
单轴和多轴加速表 IC 适用于各种需要测量或监测加速的应用。 可测量由于重力导致的静态加速和由于运动、冲击和振动造成的动态加速。
![]() |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ADXL345BCCZ-RL7 [更多] | Analog Devices Inc | ACCEL 2-16G I2C/SPI 14LGA RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
ADXL345BCCZ-RL7 [更多] | Analog Devices Inc | ACCEL 2-16G I2C/SPI 14LGA RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
ADXL345BCCZ-RL7 [更多] | Analog Devices Inc | ACCEL 2-16G I2C/SPI 14LGA RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
ADXL345BCCZ-RL [更多] | Analog Devices Inc | ACCEL 2-16G I2C/SPI 14LGA RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
ADXL345BCCZ-RL [更多] | Analog Devices Inc | ACCEL 2-16G I2C/SPI 14LGA RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
ADXL345BCCZ [更多] | Analog Devices Inc | ACCEL 2-16G I2C/SPI 14LGA RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
ADXL345BCCZ-RL [更多] | Analog Devices Inc | ACCEL 2-16G I2C/SPI 14LGA RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ADXL345BCCZ-RL [更多] | Analog Devices Inc | Accelerometers 3-Axis Low g Digital-Output RoHS: Compliant | 搜索 |
ADXL345BCCZ-RL7 [更多] | Analog Devices Inc | Accelerometers 3-Axis Low g Digital-Output RoHS: Compliant | 搜索 |
ADXL345BCCZ [更多] | Analog Devices Inc | Accelerometers 3-Axis Low g Digital-Output RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ADXL345BCCZ-RL7 [更多] | Analog Devices Inc | Accelerometer Triple ?±2g/?±4g/?±8g/?±16g 2.5V 14-Pin LGA T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ADXL345BCCZ [更多] | Analog Devices Inc | Accelerometer Triple ±2g/±4g/±8g/±16g 2.5V 14-Pin LGA Tray
| 搜索 |
ADXL345BCCZ-RL [更多] | Analog Devices Inc | Accelerometer Triple ±2g/±4g/±8g/±16g 2.5V 14-Pin LGA T/R
| 搜索 |
ADXL345BCCZ-RL7 [更多] | Analog Devices Inc | Accelerometer Triple ±2g/±4g/±8g/±16g 2.5V 14-Pin LGA T/R
| 搜索 |
ADXL345BCCZ-RL7 [更多] | Analog Devices Inc | Accelerometer Triple ±2g/±4g/±8g/±16g 2.5V 14-Pin LGA T/R
| 搜索 |
ADXL345BCCZ-RL7 [更多] | Analog Devices Inc | Accelerometer Triple ±2g/±4g/±8g/±16g 2.5V 14-Pin LGA T/R
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ADXL345BCCZ-RL7 [更多] | Analog Devices Inc | Accelerometer Triple ±2g/±4g/±8g/±16g 2.5V 14-Pin LGA T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
ADXL345BCCZ-RL7 [更多] | Analog Devices Inc | Accelerometer Triple ±2g/±4g/±8g/±16g 2.5V 14-Pin LGA T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
ADXL345BCCZ-RL [更多] | Analog Devices Inc | Accelerometer Triple ±2g/±4g/±8g/±16g 2.5V 14-Pin LGA T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
ADXL345BCCZ [更多] | Analog Devices Inc | Accelerometer Triple ±2g/±4g/±8g/±16g 2.5V 14-Pin LGA Tray RoHS: Compliant | 搜索 |
ADXL345BCCZ [更多] | Analog Devices Inc | Accelerometer Triple ±2g/±4g/±8g/±16g 2.5V 14-Pin LGA Tray RoHS: Compliant | 搜索 |
ADXL345BCCZ [更多] | Analog Devices Inc | Accelerometer Triple ±2g/±4g/±8g/±16g 2.5V 14-Pin LGA Tray RoHS: Compliant | 搜索 |
ADXL345BCCZ-RL7 [更多] | Analog Devices Inc | Accelerometer Triple ±2g/±4g/±8g/±16g 2.5V 14-Pin LGA T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
ADXL345BCCZ-RL7 [更多] | Analog Devices Inc | Accelerometer Triple ±2g/±4g/±8g/±16g 2.5V 14-Pin LGA T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
ADXL345BCCZ-RL [更多] | Analog Devices Inc | Accelerometer Triple ±2g/±4g/±8g/±16g 2.5V 14-Pin LGA T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
ADXL345BCCZ-RL [更多] | Analog Devices Inc | Accelerometer Triple ±2g/±4g/±8g/±16g 2.5V 14-Pin LGA T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
ADXL345BCCZ-RL [更多] | Analog Devices Inc | Accelerometer Triple ±2g/±4g/±8g/±16g 2.5V 14-Pin LGA T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ADXL345BCCZ [更多] | Analog Devices Inc | IC, ACCELEROMETER, 3AXIS, 14LGA
| 搜索 |
ADXL345BCCZ. [更多] | Analog Devices Inc | IC, 3AXIS ACCELEROMETER, 16G, LGA-14
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ADXL345BCCZ-RL7 [更多] | Analog Devices Inc |
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ADXL345BCCZ [更多] | Analog Devices Inc | SPECIALTY ANALOG CIRCUIT, VFLGA14
| 搜索 |
ADXL345BCCZ [更多] | Analog Devices Inc | SPECIALTY ANALOG CIRCUIT, VFLGA14
| 搜索 |
ADXL345BCCZ [更多] | Analog Devices Inc | SPECIALTY ANALOG CIRCUIT, VFLGA14
| 搜索 |
ADXL345BCCZ-RL7 [更多] | Analog Devices Inc | ANALOG CIRCUIT, 1 FUNC, PBGA14
| 搜索 |
参考图片 | 制造商 / 描述 / 型号 / 仓库库存编号 / 别名 | 操作 | |
![]() | Analog Devices Inc. ACCEL 2-16G I2C/SPI 14LGA 详细描述:Accelerometer X, Y, Z Axis ±2g, 4g, 8g, 16g 0.05Hz ~ 1.6kHz 14-LGA (3x5) 型号:ADXL345BCCZ-RL7 仓库库存编号:ADXL345BCCZ-RL7CT-ND 别名:ADXL345BCCZ-RL7CT <br> | 无铅 | 搜索 |
制造商产品编号 | 仓库库存编号 | 制造商 / 说明 / 规格书 | 操作 |
ADXL345BCCZ![]() | 1853935 | ANALOG DEVICES 超低功率三轴线形加速度器, LGA-14封装 ![]() | 搜索 |
ADXL345BCCZ.![]() | 1776621 | ANALOG DEVICES 芯片, 数字加速度计, 3轴, ±16G, LGA-14 ![]() | 搜索 |
产品描述 / 参考图片 | 制造商零件编号 / 制造商 / 库存编号 | 操作 | ||
| 制造商零件编号: ADXL345BCCZ 品牌: Analog Devices 库存编号: 912-9545 | 搜索 | ||
| 制造商零件编号: ADXL345BCCZ-RL7 品牌: Analog Devices 库存编号: 914-0413 | 搜索 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | ADXL345BCCZ Analog Devices | 加速计 - 板上安装 Digital Output Three-Axis Accel![]() 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
![]() | ADXL345BCCZ-RL Analog Devices | 加速计 - 板上安装 Digital Output Three-Axis Accel 4K RL![]() 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
![]() | ADXL345BCCZ-RL7 Analog Devices | 加速计 - 板上安装 Digital Output Three-Axis XL 1500pc RL![]() 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
![]() | ADXL345BCCZ-RL7/BKN Analog Devices | 原厂原装货 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | ADXL345BCCZ Analog Devices Inc | IC ACCEL SPI/I2C 3AX 3G 14LGA![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
![]() | ADXL345BCCZ-RL Analog Devices Inc | IC ACCEL SPI/I2C 3AX 3G 14LGA![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
![]() | ADXL345BCCZ-RL7 Analog Devices Inc | IC ACCEL SPI/I2C 3AX 14LGA![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | ADXL345BCCZ Analog Devices | 加速计 - 板上安装 Digital Output Three-Axis Accel![]() 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
![]() | ADXL345BCCZ Analog Devices Inc | IC ACCEL SPI/I2C 3AX 3G 14LGA![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
![]() | ADXL345BCCZ-RL Analog Devices | 加速计 - 板上安装 Digital Output Three-Axis Accel 4K RL![]() 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
![]() | ADXL345BCCZ-RL Analog Devices Inc | IC ACCEL SPI/I2C 3AX 3G 14LGA![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
![]() | ADXL345BCCZ-RL7 Analog Devices | 加速计 - 板上安装 Digital Output Three-Axis XL 1500pc RL![]() 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
![]() | ADXL345BCCZ-RL7 Analog Devices Inc | IC ACCEL SPI/I2C 3AX 14LGA![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |