型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
CFR50J560R 库存编号:279-CFR50J560R | TE Connectivity | Carbon Film Resistors - Through Hole 560Ohm 1/2W 1200PPM | 6878 1起订 | 1+ 10+ 25+ 100+ 250+ 1000+ 3000+ 9000+ 18000+ | ¥1.9 ¥1.52 ¥1.1 ¥0.6 ¥0.47 ¥0.35 ¥0.25 ¥0.21 ¥0.19 | 6-10天 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
CFR50J560R | TE Connectivity | Thin Film Resistor - 560 ohm (+/-) 5% - 0.5W - 350V - Through Hole - -55°C to +155°C - Ammo Box | 0 3000起订 | 3000+ 9000+ 27000+ 51000+ 102000+ 150000+ 252000+ 501000+ | ¥0.29 ¥0.23 ¥0.22 ¥0.22 ¥0.21 ¥0.2 ¥0.18 ¥0.18 | 1-2周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
CFR50J560R 库存编号:4-1623933-2 | TE Connectivity | Resistor, 560 Ohm, ? 5%, 500 mW, Axial Leaded, Carbon Film, High Reliability - Bulk (Alt: 4-1623933-2) | 0 12000起订 | 12000+ 24000+ 48000+ 72000+ 96000+ | ¥0.21 ¥0.21 ¥0.2 ¥0.2 ¥0.2 | 1-2周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
CFR50J560R 库存编号:132438 | TE Connectivity | CFR50 carbon film resistor,560R 0.5W, PK | 1100 10起订 | 10+ 750+ 1500+ | ¥1.57 ¥1.52 ¥1.49 | 1-3周 | 购买 |
CFR50J560R 库存编号:132438P | TE Connectivity | CFR50 carbon film resistor,560R 0.5W, TA | 140 750起订 | 750+ 1500+ | ¥1.52 ¥1.49 | 1-3周 | 询价 |
CFR50J560R 库存编号:1614291 | TE Connectivity | CFR50 carbon film resistor,560R 0.5W, BX | 140 3000起订 | 3000+ 6000+ 12000+ | ¥0.31 ¥0.31 ¥0.3 | 1-3周 | 询价 |
CFR 系列为优质碳膜电阻器,其陶瓷芯具有较高的氧化铝含量,提供碳膜产品不常见的功率尺寸比
CFR 系列由 1Ω 至 10MΩ 提供 5 种额定功率。
最小外壳尺寸 (CFR16) 具有 0.25 W 满额定功率
低成本与高度可靠相结合,使这些元件适用于大多数类型的电路,包括音频、通信、测量和计算机应用
70°C 时功率 | 0.66W |
电阻容差 | ±5% |
温度系数 R<10 R>10 | 0 → +200ppm/° C 0 → -1200ppm/° C |
工作温度 | - 55 ° C → +155 ° C |
极限元件电压 | 350V 直流 |
绝缘电阻 | 1000 MΩ |
过载电压 | 700V 直流(最大值) |
介电强度 | 700V 直流 |
主体长度 | 8.5 mm |
主体直径 | 3.2 mm |
引线长度 | 26 mm |
引线直径 | 0.54 mm |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
CFR50J560R [更多] | TE Connectivity Ltd | RES 560 OHM 1/2W 5% AXIAL RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
4-1623933-2 [更多] | TE Connectivity Ltd | RES 560 OHM 1/2W 5% AXIAL RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
CFR50J560R [更多] | TE Connectivity Ltd | Carbon Film Resistors - Through Hole 560Ohm 1/2W 1200PPM
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
CFR50J560R [更多] | TE Connectivity Ltd | CFR50 5% 560R<br/>Carbon Film<br/>Fixed Resistor RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
CFR50J560R [更多] | TE Connectivity Ltd | Res Carbon Film 560 Ohm 5% 1/2W -1200ppm/°C to 0ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Ammo Pack (Alt: CFR50J560R) RoHS: Compliant | 搜索 |
CFR50J560R [更多] | TE Connectivity Ltd | Res Carbon Film 560 Ohm 5% 1/2W -1200ppm/°C to 0ppm/°C Conformal AXL Thru-Hole Ammo Pack - Tape and Reel (Alt: 4-1623933-2) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
CFR50J560R [更多] | TE Connectivity Ltd | RESISTOR, CARBON , 560R, 0.5W, 5%
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
CFR50J560R [更多] | TE Connectivity Ltd | Resistor, Carbon Film, Res 560 Ohms, Pwr-Rtg 0.5 W, Tol 5%, Axial RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | CFR50J560R TE Connectivity | 碳膜电阻器 - 透孔 560Ohm 1/2W 1200PPM![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | CFR50J560R TE Connectivity | 碳膜电阻器 - 透孔 560Ohm 1/2W 1200PPM![]() | 查价格库存 查看详细 |
制造商产品编号 | 仓库库存编号 | 制造商 / 说明 / 规格书 | 操作 |
CFR50J560R![]() | 2329807 | TE CONNECTIVITY 通孔电阻器, CFR系列, 560 ohm, 500 mW, ± 5%, 350 V, 轴向引线 ![]() | 搜索 |
参考图片 | 制造商 / 描述 / 型号 / 仓库库存编号 / 别名 | 操作 | |
![]() | TE Connectivity Passive Product RES 560 OHM 1/2W 5% AXIAL 详细描述:±5% 0.5W, 1/2W Through Hole Resistor Axial Carbon Film 型号:CFR50J560R 仓库库存编号:CFR50J560R-ND 别名:4-1623933-2 <br>4-1623933-2-ND <br> | 无铅 | 搜索 |
参考图片 | 制造商 / 说明 / 型号 / 仓库库存编号 | 操作 | |
![]() | TE Connectivity Resistor; Carbon Film; Res 560 Ohms; Pwr-Rtg 0.5 W; Tol 5%; Axial 型号:CFR50J560R 仓库库存编号:70063341 | ![]() | 搜索 |
产品描述 / 参考图片 | 制造商零件编号 / 制造商 / 库存编号 | 操作 | ||
| 制造商零件编号: CFR50J560R 品牌: TE Connectivity 库存编号: 132-438 | 搜索 |