完全辐射测量式热成像仪,适用于电气安装、机电设备、处理仪器仪表、HVAC 设备和其他许多应用的故障检修
-20 °C 到 250 °C 温度范围,± 5 °C 准确性
≤0.2 °C 热敏度 (NETD) 可识别微小的温度变化,可用于指示问题
经过设计和检测,可耐受 2 米坠落
防尘防水 - 经测试符合 IP54 等级
高性能,低噪音传感器可提供高质量的图像和恒定的温度读数
宽屏全 VGA 彩色 LCD 显示器
易于导航 3 个按钮菜单。
2GB SD 卡,可存储超过 3,000 张屏幕图像(.BMP 格式)
Fluke Ti9 | |
探测器 | |
探测器尺寸 | 160 x 120 |
热敏度 (NETD) | 30 °C 时 ≤0.2 °C (200 mK) |
热成像 | |
温度范围 | - 20 °C 至 + 250 °C |
精确度 | ± 5 °C 或 5%(取较大值) |
最小跨度(自动/手动) | 10 °C / 5 °C |
视野 (FOV) | 23o 水平 x 17o 垂直 |
最小聚焦距离 | 15 cm:手动对焦 |
屏幕发射率校正 | 否 |
数字显示器 | 5.1 cm x 7.6 cm 景观式彩色 VGA (640x480) LCD |
LCD 背光 | 可选亮度或自动 |
存储媒介 | 2GB SD 卡 3000 非辐射测量式 (.bmp) 或 1200 完全辐射测量式 (.is2) |
支持的文件格式 | 可输出至 JPEG、BMP、GIF、PNG、TIFF、WMF EXIF 和 EMF 格式 |
语音备忘录记录器(语音注释) | 否 |
图像控制 | 顺利进行自动缩放和手动缩放 |
电池工作时间 | 可实现 3 至 4 hrs 连续工作 |
交流电工作 | 交流适配器/充电器 110/230 V 交流,50/60Hz |
工作温度 | 0 至 +50 °C |
尺寸和重量(包括电池) | 267 x 127 x 152 mm:1.2 kg |
Fluke SmartView? 分析和报告软件、2GB SD 卡、SD 卡读卡器、硬携带箱和便携式软装运箱、手提带、训练 DVD、可充电电池、交流充电器/电源和用户手册。