外壳上的焊片为设备接地连接提供优良缆线
镀锡外壳(公连接器外壳有凹痕以更好的屏蔽)
带有焊槽接线端子的成形触点
有关合适的开孔器,请参考 D 型连接器刀具(例如库存号 477-8690)
(* 标准安装尺寸)
尺寸 (mm) | |||||
线束槽安装 | |||||
线路数目 | 9 | 15 | 25 | 37 | 50 |
A | 25.0 | 33.3 | 47.0 | 63.5 | 61.12 |
B | 21.9 (19.8*) | 29.6 (28.2*) | 43.4 (41.9*) | 59.8 (58.4*) | 57.5 (55.7*) |
C | 12.9 (11.3*) | 12.9 (11.3*) | 12.9 (11.3*) | 12.9 (11.3*) | 15.7 (13.9*) |
(* 标准安装尺寸) |
外壳材料 | 钢 |
外壳加工(接地) | 镀锡 |
绝缘体材料 | 玻璃填充聚酯 |
绝缘体额定值 | - |
触点材料 | 铜合金 |
触点电镀 | 0.1μm 金 |
额定电流 | 5A |
电压额定值 | 500V 交流有效值 |
触点电阻(最大值) | 15mΩ |
绝缘电阻(最小值) | 106MΩ |
温度范围 | -55°C 至 +125°C |
线束槽尺寸允许连接器和配线总成(如 D 型连接器末端为 IDC 类型或其它类型的 Speed-bloc? 带状电缆)穿过面板开孔。