型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
23ESB103MMF50AF 库存编号:279-23ESB103MMF50AF | TE Connectivity | Potentiometers 10 KOhm 0.4W Carbon | 17 1起订 | 1+ 10+ 50+ 100+ 200+ 500+ 1000+ | ¥150.33 ¥120.55 ¥103.06 ¥96.2 ¥86.4 ¥82.14 ¥76.59 | 6-10天 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
1624213-2 | TE Connectivity | 23SE 10KB 6.35X50FL B7 CAT | 0 125起订 | 125+ 250+ 375+ 500+ | ¥152.09 ¥93.6 ¥74.06 ¥72.64 | 1-2周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
23ESB103MMF50AF 库存编号:1624213-2 | TE Connectivity | Rotary Potentiometer, Carbon Element, 10 kOhm, 1Turn, Logarithmic, 400 mW, ? 20% - Bulk (Alt: 1624213-2) | 0 500起订 | 500+ 700+ 1200+ 2500+ 5000+ | ¥71.19 ¥70.83 ¥70.46 ¥70.1 ¥69.74 | 1-2周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
1624213-2 库存编号:1354434 | TE Connectivity | 23E 1 turn Pot Switch 10K Log 20mm DPST, BX | 1368 100起订 | 100+ 200+ 400+ | ¥101.36 ¥98.82 ¥97.3 | 1-3周 | 购买 |
23/27E 系列
带有合金外壳的加固设计
可选单电位计、双电位计和旋转式开关电位计,每种都有线性和对数两种跟踪选择
直接接线终端
容差 | ±20% |
旋转 | 267° 电气 300° 机械 |
机械耐受性 | 25000 次操作 |
工作温度 | -55°C → +125°C |
主体直径 | 20.4mm |
主体厚度 | 10.7mm(单型)23mm(开关型),21mm(双型) |
安装衬套 | ? 9.5mm 长度 7.4mm |
绝缘轴 | ?6.35mm(扁平),长度 50mm(包括衬套) ?4mm(扁平),长度 42mm(包括衬套) |
额定功率 | 线性足迹 0.4W,记录足迹 0.2W |
开关额定值 | 4A / 250V 交流 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
23ESB103MMF50AF [更多] | TE Connectivity Ltd | Potentiometers 10 KOhm 0.4W Carbon
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
23ESB103MMF50AF [更多] | TE Connectivity Ltd | Res Carbon Film POT 10K Ohm 20% 1/5W 1Turn 6.35mm (60.7 X 20.4 X 25.2mm) Pin Panel Mount - Tape and Reel (Alt: 1624213-2) RoHS: Compliant | 搜索 |
产品描述 / 参考图片 | 制造商零件编号 / 制造商 / 库存编号 | 操作 | ||
| 制造商零件编号: 1624213-2 品牌: TE Connectivity 库存编号: 168-392 | 搜索 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | 1624213-2 TE Connectivity | POT 10K OHM 0.4W 20% SIDE FLAT![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | 1624213-2 TE Connectivity | POT 10K OHM 0.4W 20% SIDE FLAT![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |