为吸收更多的昼光,利用高效率的硅氮多晶硅电池优化这些太阳能面板的性能,硅氮多晶硅电池粘合在坚韧的 Tedlar? 后板上。 10W 以上的所有太阳能面板上,BP Solar 铝边框为 5cm 厚,其硬度比普通边框的硬度好,可以在强风中减少流动和保护玻璃。 硬化的高传输玻璃可承受 50mph 以上的 1 英寸冰雹,并具有抗反射 SIN? 涂层,可以进行自洁。 BP Solar 是一家全球领先的太阳能面板开发商和制造商,对太阳能面板提供的性能保证期长达 25 年。
所有 BP 太阳能面板拥有坚固的接线盒,接线盒带有大端子供电气连接之用,但带有 3m 导线的 4·5W 太阳能面板除外。
BP Solar 3 系列中高功率面板 | ||||||
型号 | 峰值电流 | 峰值功率 | 负载电压 | 尺寸 LxWxH (mm) | 重量 (kg) | RS 库存号 |
BP3 80 | 4.55A | 80W | 17.6V | 1209x537x50 | 7.7 | 509-7100 |
BP3 65 | 3.69A | 65W | 17.6V | 1111x502x50 | 7.2 | 509-7087 |
BP3 50 | 2.9A | 50W | 17.5V | 839x537x50 | 6.0 | 482-1895 |
BP3 40 | 2.31A | 40W | 17.3V | 655x537x50 | 5.75 | 525-681 |
性能保证期是 25 年,产品质量保证期是 10 年。 注意:125W BP 太阳能面板可接受特别订货。 |
BP Solar SX3 Series Low to Mid Power Panels | ||||||
型号 | 峰值电流 | 峰值功率 | 负载电压 | 尺寸 LxWxH (mm) | 重量 (kg) | RS 库存号 |
SX3 30 | 1.78A | 30W | 16.8V | 595x502x50 | 3.9 | 482-1889 |
SX3 20 | 1.19A | 20W | 16.8V | 425x502x50 | 3.0 | 194-183 |
SX3 10 | 0.59A | 10W | 16.8V | 425x273x50 | 1.92 | 506-6702 |
SX3 05 | 0.27A | 4.5W | 16.5V | 251x269x23 | 0.8 | 194-149 |
性能保证期是 12 年,产品质量保证期是 2 年。 |
系统电压 50 伏特