电信绝缘和连续性测试仪的开发完全符合电话线测试的特殊要求、电业承办商的要求以及 CATIV 600V 工业测试标准。 所有仪器均符合 TNV3 以及 IEC1010、HD384 和 BSEN61557 的要求。 与 50V 标准电缆测试电压相比,绝缘测试抑制电压已升至 75V,克服了电压较低时电缆之间存在的干扰。
所有型号:
符合 EN 61010-1 CATIV 600V 安全等级
200mA 和 20mA 连续性测试
绝缘测试电压显示
75V 测试抑制
真均方根值和直流电压测量
双数字显示和模拟条形图
碱性或镍氢可充电电池操作
IP54 等级耐气候外壳
测试锁可在情况不明时暂停绝缘测试
MIT480 具体功能
50V 和 100V 绝缘测试
100Gohms 绝缘范围
MIT481 附加功能
50V、100V、250V、500V 和 1000V 绝缘测试
200Gohms 绝缘范围
泄漏电流显示
kΩ 阻抗测量
计时器、PI 和 DAR 绝缘测试
绝缘限制警报
0.1nF 到 10uF 电容测量
电缆长度基于可调整的电缆电容参考进行运算(默认 50nF/km)。
测试结果储存 (>1000)
MIT485 附加功能
结果下载
蓝牙功能(要求支持蓝牙的 PC 或 USB 以及蓝牙适配器)
绝缘 | |
绝缘范围基本满刻度精确度 | ± 3% ± 2 位 |
绝缘测量精确度 | |
数字 | 0.01MΩ |
模拟范围 | 1GΩ 满刻度 |
短路电流 | 2 mA +0% -50% |
负载测试电流 | 使用 BS7671、HD384 和 IEC364 中指定的绝缘最小通过值时为 1mA,最大为 2mA。 |
EN61557 工作范围 | 0,10MΩ 至 1,00GΩ |
连续性 | |
测量 | 0,01 Ω 至 99,9 Ω(模拟刻度盘上为 0 至 100 Ω ) |
精确度 | ± 3% ± 2 位(0 至 100 Ω ) |
测试电流: | 200mA (–0mA, +20mA) (0.01 Ω 至 9.99 Ω )20mA(±1mA ) (10.0 Ω 至 99.9 Ω ) |
线阻抗归零 | 最大为 9,00 Ω |
蜂鸣器 | 可变限制 1Ω , 2Ω , 5Ω , 10Ω , 20Ω |
电阻 | |
测量 | 0,01 kΩ 至 1000 kΩ(模拟刻度盘上为 0 至 1 MΩ ) |
精确度 | ± 3% ± 2 位 |
数字电压范围 | |
0 至 600V 直流 | ± 2% ± 2 位 |
10mV 至 600V 真均方根值正弦电压(40 至 400Hz) | ±2% ±1 位 |
默认电压表 | 工作电压大于 25V 交流或直流,在任何量程范围内(关闭时除外) |
频率 | 40-450Hz(40Hz - 99,9Hz ±0.5% ± 1 位) |
电容(MIT481 和 MIT485) | |
测量范围 | 100 pF 至 10 uF |
精确度 | ± 5.0% ± 2 位 |
电容间距:(MIT481 和 MIT485) | |
算术转换电容测量值。 默认电容测量:50pF/m | |
电容量程 | 40pF/m 至 60pF/m |
通用 | |
电池寿命 | 2200 绝缘测试,工作周期:在 1000V 电压,1Mohm 阻抗环境下,开启时为 5 秒,关闭时为 55 秒 |
尺寸/重量 | 220 x 92 x 50 mm, 775g |
应用 | |||
MIT480 | MIT481 | MIT485 | |
应用 | 电信 | ||
绝缘电压范围 | |||
50V, 100V | X | X | X |
250V, 500V, 1000V | X | X | |
绝缘范围 | 10GΩ | 200GΩ | 200GΩ |
泄漏电流显示 | X | X | |
绝缘测试电压显示 | X | X | X |
连续性 | |||
可变电流限制 20mA 或 200mA | X | X | X |
K ohms 范围至 999 K ohms | X | X | |
测量 | |||
默认电压表真均方根值至 600V | X | X | X |
频率 Hz 40 至 400 Hz | X | X | |
带电电路抑制 75V | X | X | X |
电容(0.1nF 至 10μF) | X | X | |
电容间距 | X | X | |
特征 | |||
TNV3 符合性 | X | X | X |
切换远程探头 | X | X | |
背光显示 | X | X | X |
计时器功能(t PI DAR) | X | X | |
储存和下载 | |||
测试结果储存 | X | X | |
屏幕复显结果 | X | X | |
蓝牙下载 | X | ||
下载软件 | X |
硬装运箱、橡胶底座、硅树脂测试表笔线、SP5 远程开关探头、5 节 AA 碱性电池以及操作说明 (CD-ROM)。