关于使用 NH 类型工业 HRC 熔丝
完整密封柱
可拆卸盖/熔丝支架
屏蔽端扭转和锁机制
熔丝额定值和状态查看窗口
额定电压 690Vac
库存号 | 443-839 | 443-845 | 247-4065 |
额定绝缘电压(最大) | 800V 交流 | 800V 交流 | 800V 交流 |
3000V 时绝缘等级 | VDE0110C | VDE0110C | VDE0110C |
闭合容量 | 50kA | 50kA | 50kA |
短时间耐受电流 | 3kA | 10kA | 20kA |
额定功率损耗(不包括熔丝) | 6W | 13W | 21W |
电缆端子电量 | 10-95mm2 | 25-120mm2 | 50-240mm2 |
棒形端子电容 | 20 x 10 | 30 x 10 | 40 x 10 |
400V 时的使用类别 | AC22 | AC23 | AC23 |
500V 时的使用类别 | AC22 | AC22 | AC22 |
690V 时的使用类别 | AC21 | AC21 | AC21 |
443-839 和 443-845:随附端子罩套件。
247-4065:随附 1 个端子装饰框。