比先前同类产品小 35% 至 65%
宽输入电压让产品可在世界任何地方使用
符合谐波规定
特别适用于如下应用:半导体制造设备和自动机械
输入电压 | 85 → 264 V 交流或 120 → 370 V 直流 |
输入频率 | 47 → 63 Hz |
操作显示 | LED 显示:绿色 |
保护电路 | 过电压、过电流 |
工作温度和湿度范围 | -10 至 +71°C(降额), 20% 至 90% RH(无冷凝) |
冷却方法 | 自然冷却 (PBA300F 和 PBA600F 除外,其通过内置风扇使用强制空气冷却) |
耐压 | 3000 V 交流(输入-输出),2000 V 交流(输入-FG) |
部件名称 | 输出电压 (V) | 输出电流 (A) | W | H | D | 重量 (g) |
PBA10F-5-N | 5 | 2 | 34.5 | 78 | 68 | 大约 160 |
PBA10F-12-N | 12 | 0.9 | 34.5 | 78 | 68 | 大约 160 |
PBA10F-24-N | 24 | 0.5 | 34.5 | 78 | 68 | 大约 160 |
PBA15F-3R3-N | 3.3 | 3 | 34.5 | 78 | 85 | 大约 210 |
PBA15F-5-N | 5 | 3 | 34.5 | 78 | 85 | 大约 210 |
PBA15F-9-N | 9 | 1.7 | 34.5 | 78 | 85 | 大约 210 |
PBA15F-12-N | 12 | 1.3 | 34.5 | 78 | 85 | 大约 210 |
PBA15F-15-N | 15 | 1 | 34.5 | 78 | 85 | 大约 210 |
PBA15F-24-N | 24 | 0.7 | 34.5 | 78 | 85 | 大约 210 |
PBA15F-48-N | 48 | 0.35 | 34.5 | 78 | 85 | 大约 210 |
PBA30F-3R3-N | 3.3 | 6 | 34.5 | 78 | 103 | 大约 280 |
PBA30F-5-N | 5 | 6 | 34.5 | 78 | 103 | 大约 280 |
PBA30F-9-N | 9 | 3.4 | 34.5 | 78 | 103 | 大约 280 |
PBA30F-12-N | 12 | 2.5 | 34.5 | 78 | 103 | 大约 280 |
PBA30F-15-N | 15 | 2 | 34.5 | 78 | 103 | 大约 280 |
PBA30F-24-N | 24 | 1.3 | 34.5 | 78 | 103 | 大约 280 |
PBA30F-48-N | 48 | 0.65 | 34.5 | 78 | 103 | 大约 280 |
PBA50F-3R3-N | 3.3 | 10 | 31 | 82 | 120 | 大约 330 |
PBA50F-5-N | 5 | 10 | 31 | 82 | 120 | 大约 330 |
PBA50F-12-N | 12 | 4.3 | 31 | 82 | 120 | 大约 330 |
PBA50F-15-N | 15 | 3.5 | 31 | 82 | 120 | 大约 330 |
PBA50F-24-N | 24 | 2.2 | 31 | 82 | 120 | 大约 330 |
PBA75F-5-N | 5 | 15 | 32 | 82 | 135 | 大约 390 |
PBA75F-12-N | 12 | 6.3 | 32 | 82 | 135 | 大约 390 |
PBA75F-15-N | 15 | 5 | 32 | 82 | 135 | 大约 390 |
PBA75F-24-N | 24 | 3.2 | 32 | 82 | 135 | 大约 390 |
PBA100F-12-N | 12 | 8.5 | 32 | 93 | 147 | 大约 480 |
PBA100F-24-N | 24 | 4.5 | 32 | 93 | 147 | 大约 480 |
PBA100F-48-N | 48 | 2.1 | 32 | 93 | 147 | 大约 480 |
PBA150F-12-N | 12 | 13 | 34 | 93 | 168 | 大约 590 |
PBA150F-24-N | 24 | 6.5 | 34 | 93 | 168 | 大约 590 |
PBA300F-12 | 12 | 27 | 102 | 42 | 170 | 大约 1100 |
PBA300F-24 | 24 | 14 | 102 | 42 | 170 | 大约 1100 |
PBA600F-12 | 12 | 53 | 120 | 61 | 190 | 大约 1600 |
PBA600F-24 | 24 | 27 | 120 | 61 | 190 | 大约 1600 |
UL、CUL 和 CE 认证,符合电器及材料安全法案和 EC61000-3-2 标准