型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
LC3D12AU7 | Schneider Electric | MOTOR STARTER | 0 1起订 | 1+ | ¥7069.33 | 1-2周 | 询价 |
一系列经典热离子管或“真空管”,适用于音频放大器。 提供匹配的对和四路设置,用于 EL34 和 KT88 类型。
RS 产品代码
678-4101 12AT7 ECC81 双二极管,B9A 基座
678-4105 12AU7 ECC82 双二极管,B9A 基座
678-4114 12AX7 ECC83 双二极管,B9A 基座
678-4120 EL84 EL84 输出五极管,B9A 基座
678-4108 6L6GC 6L6GC 光束五极管,八通道底座
678-4117 EL34-B EL34 输出五极管,八通道底座
678-4127 EL34-B-1 EL34 输出五极管,八通道底座,匹配的对套件
678-4111 EL34-B EL34 输出五极管,八通道底座,匹配的四路设置
678-4123 KT88-98 KT88 光束四极管,八通道底座
678-4136 KT88-98-1 KT88 光束四极管,八通道底座,匹配的对套件
678-4139 KT88-98-2 KT88 光束四极管,八通道底座,匹配的四路设置
阀座的 RS 产品代码
678-4094 GZC9-F B9A
678-4098 GZC8-1 八路
尺寸 (mm) | |||
手动 产品编号 | 直径 | 主体长度 | 整体长度 |
ECC 81/82/83 | 22 | 49.2 | 55.6 |
EL 84 | 22 | 71.4 | 77.8 |
6L6GC | 38 | 100 | 115 |
EL 34 | 33.3 | 98 | 112 |
KT88 | 52 | 110 | 125 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ECC 82 / 12 AU 7 A [更多] | No Brand | Receiver Tubes
| 搜索 查看资料 |
12AU7A / ECC82 / 6189W [更多] | No Brand | Receiver Tubes
| 搜索 查看资料 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
12AU7 BUGERA | 12AU7 TUBE DUAL TRIODE TUBE | 查价格库存 查看详细 |
产品描述 / 参考图片 | 制造商零件编号 / 制造商 / 库存编号 | 操作 | ||
制造商零件编号: 12AU7 品牌: RS Pro 库存编号: 678-4105 | 搜索 |