分离式印刷电路板通孔按压安装微型弹簧插座系列,用于离散布线。 这些分离式插座有封闭式底部或开放式底部套管型以及多种长度和镀层选择。 有关详细信息,请参见附加数据表。
补充数据 | ||||||||
RS 库存号 | 制造商部件号 | 套管型 | 插座长度 | 推荐孔尺寸 | 配接引脚直径范围 | 电线尺寸 | 套管材料 | 弹簧材料 |
718-5195 | 1-5331677-8 | 密闭的底部 | 3.51mm | 1.57mm | 0.76 - 0.84mm | 20 - 21 AWG | 镀锡铜 | 镀金铍铜 |
718-5199 | 2-5331272-3 | 密闭的底部 | 3.51mm | 1.32mm | 0.46 - 0.51mm | 25 AWG | 镀锡铜 | 镀金铍铜 |
718-5212 | 2-5331272-7 | 密闭的底部 | 3.51mm | 1.32mm | 0.56 - 0.64mm | 23 - 24 AWG | 镀锡铜 | 镀金铍铜 |
821-8947 | 6-5330808-5 | 密闭的底部 | 3.61mm | 1.04mm | 0.33 - 0.51mm | 25 - 28 AWG | 镀锡铜 | 镀金铍铜 |
718-5209 | 2-330808-8 | 密闭的底部 | 3.61mm | 1.04mm | 0.33 - 0.51mm | 25 - 28 AWG | 镀镍铜镀金 | 镀金铍铜 |
797-3302 | 5050935-2 | 密闭的底部 | 4.27mm | 1.04mm | 0.33 - 0.51mm | 25 - 28 AWG | 镀锡铜 | 镀锡铍铜 |
821-8883 | 2-332095-1 | 密闭的底部 | 4.52mm | 1.04mm | 0.33 - 0.51mm | 25 - 28 AWG | 镀镍铜镀金 | 镀金铍铜 |
821-8827 | 2-5332095-4 | 密闭的底部 | 4.52mm | 1.04mm | 0.33 - 0.51mm | 25 - 28 AWG | 镀锡铜 | 镀金铍铜 |
797-3309 | 5050462-8 | 密闭的底部 | 4.52mm | 1.32mm | 0.36 - 0.66mm | 22 - 28 AWG | 镀锡铜 | 镀金铍铜 |
821-9044 | 5050462-7 | 密闭的底部 | 4.52mm | 1.32mm | 0.36 - 0.66mm | 22 - 28 AWG | 镀锡铜 | 镀锡铍铜 |
718-5183 | 5050864-1 | 密闭的底部 | 6.53mm | 1.57mm | 0.66 - 0.84mm | 20 - 22 AWG | 镀锡铜 | 镀金铍铜 |
821-9031 | 5050864-6 | 密闭的底部 | 6.53mm | 1.57mm | 0.66 - 0.84mm | 20 - 22 AWG | 镀锡铜 | 镀锡铍铜 |
821-8818 | 5050863-5 | 密闭的底部 | 6.60mm | 1.32mm | 0.36 - 0.66mm | 22 - 28 AWG | 镀锡铜 | 镀金铍铜 |
821-8906 | 5050863-8 | 密闭的底部 | 6.60mm | 1.32mm | 0.36 - 0.66mm | 22 - 28 AWG | 镀锡铜 | 镀锡铍铜 |
821-8874 | 50863-4 | 密闭的底部 | 6.60mm | 1.32mm | 0.36 - 0.66mm | 22 - 28 AWG | 镀镍铜镀金 | 镀金铍铜 |
718-5206 | 5050865-5 | 密闭的底部 | 6.60mm | 1.83mm | 0.86 - 1.04mm | 18 - 20 AWG | 镀锡铜 | 镀金铍铜 |
718-5215 | 5050865-8 | 密闭的底部 | 6.60mm | 1.83mm | 0.86 - 1.04mm | 18 - 20 AWG | 镀锡铜 | 镀锡铍铜 |
718-5202 | 5050871-8 | 密闭的底部 | 7.32mm | 2.56mm | 1.07 - 1.24mm | 17 - 18 AWG | 镀锡铜 | 镀锡铍铜 |
718-5192 | 2-5050871-3 | 密闭的底部 | 7.32mm | 2.56mm | 1.42 - 1.65mm | 14 - 26 AWG | 镀锡铜 | 镀金铍铜 |
718-5202 | 5050871-8 | 密闭的底部 | 7.32mm | 2.56mm | 1.07 - 1.24mm | 17 - 18 AWG | 镀锡铜 | 镀锡铍铜 |
756-1026 | 2-5331677-2 | 开放式底部 | 3.51mm | 1.57mm | 0.76 - 0.84mm | 20 - 21 AWG | 镀锡铜 | 镀金铍铜 |
821-9117 | 5-5330808-6 | 开放式底部 | 3.61mm | 1.04mm | 0.33 - 0.51mm | 25 - 28 AWG | 镀锡铜 | 镀金铍铜 |
821-8984 | 1-332070-4 | 开放式底部 | 3.63mm | 1.83mm | 0.94 - 1.02mm | 19 AWG | 镀镍铜镀金 | 镀金铍铜 |
821-8861 | 2-5332070-5 | 开放式底部 | 3.63mm | 1.83mm | 0.76 - 0.84mm | 20 - 21 AWG | 镀锡铜 | 镀金铍铜 |
821-8842 | 2-5332070-9 | 开放式底部 | 3.63mm | 1.83mm | 0.94 - 1.02mm | 19 AWG | 镀锡铜 | 镀金铍铜 |
756-1038 | 5050462-2 | 开放式底部 | 4.52mm | 1.32mm | 0.36 - 0.66mm | 22 - 28 AWG | 镀锡铜 | 镀金铍铜 |
821-8937 | 5050865-3 | 开放式底部 | 6.60mm | 1.83mm | 0.86 - 1.04mm | 18 - 20 AWG | 镀锡铜 | 镀金铍铜 |
821-2501 | 50865-2 | 折卸器底部 | 6.60mm | 1.83mm | 0.86 - 1.04mm | 18 - 20 AWG |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
6-5330808-5 [更多] | TE Connectivity Ltd | CONN PIN RCPT .013-.020 SOLDER RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
6-5330808-5 [更多] | TE Connectivity Ltd | IC & Component Sockets SN-AU SERIES 1 MINIATURE SPRING RoHS: Compliant | 搜索 |
6-330808-5 [更多] | TE Connectivity Ltd | IC & Component Sockets CLOSED BOTTOM 3.61mm RoHS: Not compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
6-5330808-5 [更多] | TE Connectivity Ltd | SOCKET,MIN-SPR SN-AU SER-1 RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
6-5330808-5 [更多] | TE Connectivity Ltd |
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
6-5330808-5 [更多] | TE Connectivity Ltd | Conn Discrete Socket SKT 1 POS Solder ST SMD Loose Piece - Tape and Reel (Alt: 6-5330808-5) RoHS: Compliant | 搜索 |
6-5330808-5 [更多] | TE Connectivity Ltd | Conn Discrete Socket SKT 1 POS Solder ST SMD Loose Piece (Alt: 6-5330808-5) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
6-5330808-5 [更多] | TE Connectivity Ltd | TERMINAL, DISCRETE SOCKET, 3.61MM
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
6-5330808-5 [更多] | TE Connectivity Ltd | SOCKET,MIN-SPR SN-AU SER-1, 6-5330808-5 RoHS: Not Compliant | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
6-5330808-5 [更多] | TE Connectivity Ltd | IC & Component Sockets SN-AU SERIES 1 MINIATURE SPRING RoHS: Compliant | pbFree: Pb-Free | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
6-5330808-5 [更多] | TE Connectivity Ltd | SOCKET,MIN-SPR SN-AU SER-1
| 搜索 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | 6-5330808-5 TE Connectivity | CONN SOCKET RCPT .013-.020 30AU![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | 6-5330808-5 TE Connectivity | CONN SOCKET RCPT .013-.020 30AU![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | 6-5330808-5 TE Connectivity | CONN SOCKET RCPT .013-.020 30AU![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
![]() | 6-5330808-5 TE Connectivity / AMP | IC 与器件插座 SN-AU SERIES 1 MINIATURE SPRING![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 制造商 / 描述 / 型号 / 仓库库存编号 / 别名 | 操作 | |
![]() | TE Connectivity AMP Connectors CONN PIN RCPT .013-.020 SOLDER 详细描述:Pin Receptacle Connector 0.013" ~ 0.020" (0.33mm ~ 0.51mm) No Tail Solder 型号:6-5330808-5 仓库库存编号:A32890-ND 别名:653308085 <br>A32890 <br> | 无铅 | 搜索 |
产品描述 / 参考图片 | 制造商零件编号 / 制造商 / 库存编号 | 操作 | ||
| 制造商零件编号: 6-5330808-5 品牌: TE Connectivity 库存编号: 821-8947 | 搜索 |
制造商产品编号 | 仓库库存编号 | 制造商 / 说明 / 规格书 | 操作 |
6-5330808-5![]() | 2452559 | AMP - TE CONNECTIVITY Turret Solder Press Mount Terminal, 非绝缘, 1.04 mm, 金, 3.61 mm, 3.25 mm | 搜索 |