5 位特大号 LED 显示屏,两种颜色
配有红色或绿色可编程显示器,并能够根据过程状态更改显示颜色
前面板入侵保护等级:IP66
装在 DIN 标准大小面板安装外壳中 (48 ′ 96 mm)
配有可以连接到所有型号的 RS-485 通信卡
外壳:48 x 96 mm;孔径:45 x 92 mm;面板后 100 mm
技术参数 | |
显示 | |
大号 | 5 x 18-mm 高数字 |
小号 | 1 x 11-mm 高数字 |
输出 1 和 2 警告符号 | |
共模抑制 | >120 dB → 50 / 60 Hz |
线路电压抑制 | >140 dB |
温度系数 | ±25 ppm / °C |
工作温度 | 0° → 55 °C |
功率 | 90 → 264 V 交流或 22 → 50 V 交流/直流 |
直流过程 | |
可编程输入刻度 | 0//4 → 20 mA; 10 → 50 mV; 0//2 → 10 V; 0//1.5 V; ±100 mV; ±1 V; ±10 V |
非线性刻度达 10 点 | -19999 → 99999 |
过程偏置值 | -19999 → 99999 |
警报 1 延时 | 0 → 99999 秒 |
警报 | 可编程上限和下限报警 |
辅助电源 | 24 V 直流 → 30 mA 最大 |
精确度 | 0.01% |
温度 | |
可编程输入刻度 | J; T; K; N; B; R; S; PT100 |
分辨率 | 14 位 |
采样频率 | 250 ms |
传感器故障 | 2 s 之前可检测 |
过程偏置 | 最小刻度 → 最大刻度 |
警报 1 延时 | 0 → 99999 s |
警报 | 可编程上限和下限报警 |
辅助电源 | 24 V 直流 → 30 mA 最大 |
精确度 | 0.1% |
技术参数 | |
直流电压/电流 | |
可编程输入刻度 | 从 0 → 100 mV 至 0 → 600 V 直流;1 mA → 2 A |
过程偏置值 | -19999 → 99999 |
警报 1 延时 | 0 → 99999 s |
警报 | 可编程上限和下限报警 |
辅助电源 | 24 V 直流 → 30 mA 最大 |
精确度 | 0.1% |
应变仪 | |
输入刻度 | 0 → 100 mV |
采样时间 | 100 ms |
分辨率 | 14 位 |
辅助电源 | 5 V;10 V → 60 mA 最大 |
非线性刻度达 0 点 | -19999 → 99999 |
过程偏置值 | -19999 → 99999 |
警报 1 延时 | 0 → 99999 s |
警报 | 可编程上限和下限报警 |
精确度 | ±0.03% |