Fluke 170 系列数字万用表提供真有效值电压和电流测量、6000 计数分辨率以及手动和自动测距。它们提供频率、电容、电阻、连续性和二极管测量。Fluke 177 和 179 提供较高的 (0.09%) 基本准确度、数字显示器,带模拟条形图和背光。Fluke 179 可提供温度测量。
6000 计数 LCD,带有 33 段条形图
真有效值(交流)测量
EN61010-1 安全标准,符合 Cat IV 600V & Cat III 1000V
阻抗、连续性和二极管测量
电容测量值高达 10000μF
频率测量值高达 100kHz
最小值/最大值/平均值记录
显示和自动保持
独立的电池和熔丝盒盖,无需破坏校准封条
和 Fluke Toolpak? 磁钩及带状吊架套件(库存号 331-7402)兼容
FL175 | FL177 和 FL179 | |
直流电压精确度 | ±0.15% | ±0.09% |
直流电压数位 | +2 D | +2 D |
直流电压最低范围 | 600mV | 600mV |
直流电压最高范围 | 1000V | 1000V |
直流电压最低分辨率 | 0.1mV | 0.1mV |
交流电压精确度 | ±1% | ±1% |
交流电压数位 | +3 D | +3 D |
交流电压最低范围 | 600mV | 600mV |
交流电压最高范围 | 1000V | 1000V |
交流电压最低分辨率 | 0.1mV | 0.1mV |
交流电压最大频率 | 500Hz | 500Hz |
直流电流精确度 | ±1 % | ±1% |
直流电流数位 | +3 D | +3 D |
直流电流最低量程 | 60mA | 60mA |
直流电流最高量程 | 10A | 10A |
直流电流最低分辨率 | 0.01mA | 0.01mA |
交流电流精确度 | ±1.5% | ±1.5% |
交流电流数位 | +3 D | +3 D |
交流电流最低量程 | 60mA | 60mA |
交流电流最高量程 | 10 A | 10A |
交流电流最低分辨率 | 0.01mA | 0.01mA |
交流电流最大频率 | 500Hz | 1kHz |
电阻值精确度 | ±0.9% | ±0.9 % / ±0.7% |
电阻值数位 | +1 D | +1 D / +2 D |
FL179 Toolpak 版本包括带有钩子的磁带