高精度温度数据记录仪、新款 testo 176 系列数据记录仪具有一个 USB 接口和一个 SD 卡接口,使数据读取快速简便。
数据安全
密码保护
防盗锁
坚固性
大显示屏
更长的电池寿命
大存储器
型号 | testo 176-T1 | testo 176-T2 | testo 176-T3 | testo 176-T4 |
单通道温度记录仪,金属外壳,带高度准确的内部传感器 (Pt100) 极端条件下准确的温度测量 坚固的金属外壳,防止受机械影响,例如冲击 | 双通道温度记录仪,带有用于高精确度外部传感器 (Pt100) 的连接 食品部门和实验室的高精确度测量 温度监测(例如在冰箱中)带有高精确度 Pt100 探头 | 4 通道温度数据记录仪,具有金属外壳,带外部传感器连接(T 型、K 型和 J 型 TC) 多达四个测量场地的平行温度测量使用不同的可连接热电偶探头,用于不同的应用。 坚固的金属外壳,防止受机械影响,例如冲击 | 4 通道温度数据记录仪,带外部传感器连接(T 型、K 型和 J 型 TC) 多达四个测量场地的平行温度测量使用不同的可连接热电偶探头,用于不同的应用。 易于同时最多在四个测量场地监测和归档地板供暖系统的气流和复位温度 | |
传感器 | Pt100 A 级 | Pt100 A 级 | TC(T 型、K 型和 K 型) | TC(T 型、K 型和 K 型) |
通道 | 1 x 内部 | 2 x 外部 | 4 x 外部 | 4 x 外部 |
测量范围 | -35 → +70 °C | -50 → +400 °C | -200 → +400 °C(T 型) -195 → +1000 °C(K 型) -100 → +750 °C(J 型) | -200 → +400 °C(T 型) -195 → +1000 °C(K 型) -100 → +750 °C(J 型) |
精确度 | ± 0.2 °C (-35 → +70 °C) | ±0.2 °C (-50 → +200 °C) | mv 的 ±1% (-200 → -100.1 °C ±0.3 °C (-100 → +70 °C) mv 的 ±0.5% (+70.1 → +1000 °C) | 读数的 ±1% (-200 → 100.1 °C) ±0.3 °C (-100 → +70 °C) m.v. 的 ±0.5% (+70.1 → +1000 °C) |
电池寿命(+25°C 时,15 分钟测量速率) | 8 年 | 8 年 | 8 年 | 8 年 |
工作温度 | -35 → +70 °C | -35 → +70 °C | -35 → +70 °C | -35 → +70 °C |
测量循环 | 1 s - 24 h | 1 s - 24 h | 1 s - 24 h | 1 s - 24 h |
存储器 | 200 万测量值 | 200 万测量值 | 200 万测量值 | 200 万测量值 |
testo ComSoft Basic 5:
图形用户界面通过单独的步骤为用户提供分步指导,提供方便的导出功能, 例如 用于进一步处理 Microsoft Excel 中的数据,或生成 PDF 以供其他用户使用。testo ComSoft Basic 5 提供了 logger 软件的所有基本功能,必须先注册,才可免费下载 testo ComSoft Basic 5。
testo Comsoft Professional V4:
有关更全面的软件 (testo ComSoft Professional V4),请参见 RS 745-7043。 ComSoft V4 包括数据存档和在线测量功能。 Comsoft V4 与 Windows 7、Windows?XP Service Pack 2 和 Windows Vista 兼容。 需要的计算机接口:USB1.1 或更高版本以及 Internet Explorer 5.0 SP1 或更高版本。 兼容记录仪型号:testo 171、174、175、176、177。 还可与 testo 435-4 气候测试仪兼容。